१५ वा वित्त आयोग
ग्रामपंचायत मांजरवाडी ता. जुन्नर, जि. पुणे
जमा खर्च पत्र सन २०२४ / २५
| अ.क्र | जमा बाब | रक्कम | खर्च बाब | रक्कम |
|---|---|---|---|---|
| १ | बंधीत अनुदान | १०८१९८२ | मागास वर्गीय वस्तीत गटर लाईन करणे | ७२०८६ |
| २ | अबंधीत अनुदान | ६८६०४६ | मागास वर्गीय वस्तीत शौचालय दुरुस्ती | ६०२९६ |
| ३ | व्याज | ६६२१८ | सार्वजनिक शौचालय दुरुस्ती करणे | १२३३९८ |
| ४ | मागासवर्गीय वस्तीत पाण्याची सोय करणे | ५८७१३ | ||
| ५ | गावांतर्गत बंदिस्त गटर करणे | ९९३९८ | ||
| ६ | सभामंडप दुरुस्ती करणे | १०७४५३ | ||
| ७ | अंगणवाडी वजन काटे खरेदी | १५००० | ||
| ८ | अंगणवाडी स्वयंपाक भांडी खरेदी | ५५३४६ | ||
| ९ | ग्रा.पं. कार्यक्षेत्रात पाईप लाईन करणे | १०४१०१ | ||
| १० | नाला खोलीकरण करणे | १७५००० | ||
| ११ | RO प्लांट दुरुस्ती | ३८५८० | ||
| १२ | ग्रामसुरक्षा यंत्रणा | २३७०० | ||
| १३ | धुराळणी करणे | ५०१०० | ||
| १४ | अंगणवाडी पा.पु साहित्य खरेदी | ११०३८९ | ||
| १५ | प्राथमिक आ. केंद्र गेट व दरवाजे दुरुस्ती | २४९२९७ | ||
| १६ | गावांतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे | ७१२०९ | ||
| १६ | मागास वर्गीय वस्तीत रस्ते करणे | ७१२०९ | ||
| १८ | पा.पु. साहित्य खरेदी | ६६९६९ | ||
| १९ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र औषध खरेदी | ७०००० | ||
| २० | महिला प्रशिक्षण | ५५०४२ | ||
| २१ | कापडी पिशवी वाटप | २०६२६२ | ||
| २२ | पाण्याची टाकी देखभाल व दुरुस्ती | २१०१७८ | ||
| २३ | गावातील टाक्यांची दुरुस्ती | ५९९६२ | ||
| २४ | घंटगाडी दुरुस्ती | १५०००० | ||
| २५ | बालस्नेही उद्यान | २५३४६ | ||
| २६ | मागास वर्गीय वस्तीत शौचालय दुरुस्ती | ५२७५८ | ||
| एकुण जमा | १८३४२४६ | एकुण खर्च | २३७७५७९ | |
| आरंभिची शिल्लक | २३९१७७२ | अखेरची शिल्लक | १८४८४३९ | |
| एकुण एकंदर | ४२२६०१८ | एकुण एकंदर | ४२२६०१८ | |
१५ वा वित्त आयोग
ग्रामपंचायत मांजरवाडी ता. जुन्नर, जि. पुणे
जमा खर्च पत्र सन २०२३ / २०२४
| अ.क्र | जमा बाब | रक्कम | खर्च बाब | रक्कम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बंधीत अनुदान | 1055370 | आपले सरकार सेवा केंद्र (केंद्र चालक मानधन) | 114544 |
| 2 | अबंधीत अनुदान | 1057141 | पिण्याच्या पाण्याची पाईप लाईन दुरुस्ती करणे | 230682 |
| 3 | व्याज | 75348 | सभामंडप दुरुस्ती करणे | 149695 |
| 4 | जि.प. शाळा मैदान सुधारणा (पं.स. स्तर १५ वा वित्त आयोग) | 214571 | जि.प. शाळा मैदान सुधारणा (पं.स. स्तर १५ वा वित्त आयोग) | 214571 |
| 5 | धनवटमळा गणेश मंदिर परिसर सुधारणा | 125628 | धनवटमळा गणेश मंदिर परिसर सुधारणा | 125628 |
| 6 | मुक्ताई मंदिर परिसर सुशोभिकरण | 235739 | मुक्ताई मंदिर परिसर सुशोभिकरण | 235739 |
| 7 | नागरी सुरक्षा यंत्रणा | 26300 | ||
| 8 | शेतकरी सहल आयोजन | 50000 | ||
| 9 | सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे | 118708 | ||
| 10 | अंगणवाडी दुरुस्ती | 124984 | ||
| 11 | पाण्याच्या टाक्या दुरुस्ती | 26554 | ||
| 12 | रस्ते दुरुस्ती | 135170 | ||
| 13 | मोटार व पाणी पुरवठा दुरुस्ती | 120000 | ||
| 14 | शालेय शौचालय बांधकाम | 100000 | ||
| 15 | सार्वजनिक शौचालय दुरुस्ती | 148000 | ||
| 16 | सार्वजनिक मुतारी बांधणे | 150000 | ||
| 17 | शौचालय बांधकाम | 250000 | ||
| 18 | पाणी टाकी दुरुस्ती | 118704 | ||
| 19 | औषध खरेदी | 90000 | ||
| एकूण जमा | 2763797 | एकूण खर्च | 2529635 | |
| आरंभीची शिल्लक | 2157254 | अखेरची शिल्लक | 2391772 | |
| एकुण एकंदर | 4921051 | एकुण एकंदर | 4921051 | |
१५ वा वित्त आयोग
ग्रामपंचायत मांजरवाडी ता. जुन्नर, जि. पुणे
जमा खर्च पत्र सन २०२२ / २३
| अ.क्र | जमा बाब | रक्कम | खर्च बाब | रक्कम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बंधीत अनुदान | 956620 | आडवे बोर घेणे टॅक्स | 100000 |
| 2 | अबंधीत अनुदान | 692198 | विंधन विहिर घेणे | 100000 |
| 3 | व्याज | स्मशानभूमी काँक्रीटीकरण | 247345 | |
| 4 | स्मशानभूमी परिसर सुधारणा | 277819 | माध्यमिक शाळा पाईप लाईन दुरुस्ती | 168906 |
| 5 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र परिसर सुधारणा | 92562 | आपले सरकार सेवा केंद्र चालक मानधन | 147012 |
| 6 | व्याज | 81204 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र औषध खरेदी | 60548 |
| 7 | अंगणवाडी पाण्याची टाकी खरेदी | 67562 | ||
| 8 | जि.प. शाळा शौचालय दुरुस्ती | 171205 | ||
| 9 | अंगणवाडी साहित्य खरेदी | 30000 | ||
| 10 | अंगणवाडी गणवेश खरेदी | 50000 | ||
| 11 | इंदिरानगर पाईप लाईन दुरुस्ती | 35600 | ||
| 12 | गावठाण अंतर्गत पाईप लाईन दुरुस्ती | 109852 | ||
| 13 | माध्यमिक शाळा ऑफिस दुरुस्ती | 109257 | ||
| 14 | वीजपंप दुरुस्ती | 112328 | ||
| 15 | स्मशानभूमी परिसर सुधारणा | 277819 | ||
| 16 | बस स्टैंड दुरुस्ती | 74471 | ||
| 17 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र औषध खरेदी | 84999 | ||
| 18 | वृक्ष संगोपन देखभाल | 115026 | ||
| 19 | LED दुरुस्ती | 98950 | ||
| 20 | अंतर्गत रस्ते दुरुस्ती | 99342 | ||
| 21 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र परिसर सुधारणा | 92562 | ||
| एकूण जमा | 2100403 | एकूण खर्च | 2352784 | |
| आरंभिची शिल्लक | 2409635 | अखेरची शिल्लक | 2157254 | |
| एकुण एकंदर | 4510038 | एकुण एकंदर | 4510038 | |
१५ वा वित्त आयोग
ग्रामपंचायत मांजरवाडी ता. जुन्नर, जि. पुणे
जमा खर्च पत्र सन २०२४ / २५
| अ.क्र | जमा बाब | रक्कम | खर्च बाब | रक्कम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अनुदान | 1999142 | आपले सरकार सेवा केंद्र | 110355 |
| 2 | पंचायत समिती स्तर १५ वा वित्त आयोग विकास कामे अन | 110355 | पंचायत समिती स्तर १५ वा वित्त आयोग प्रा.आ. आ. उपकेंद्र मांजरवाडी येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे | 106439 |
| 3 | व्याज | 36971 | धुराळणी करणे | 86996 |
| 4 | इन्शुरन्स, IT/TDS, सेस | 23801 | ||
| 5 | LED दुरुस्ती | ९९३९८ | ||
| 6 | पा.पु.दुरुस्ती | 86928 | ||
| 7 | उद्यान देखभाल दुरुस्ती | 49000 | ||
| 8 | आंबेडकरनगर शौचालय दुरुस्ती | 73286 | ||
| 9 | अंगणवाडी रंगरंगोटी | 51175 | ||
| 10 | जि.प. शाळा दुरुस्ती | 113997 | ||
| 11 | लॅपटॉप खरेदी | 63700 | ||
| एकुण जमा | १८३४२४६ | एकुण खर्च | २३७७५७९ | |
| आरंभिची शिल्लक | २३९१७७२ | अखेरची शिल्लक | १८४८४३९ | |
| एकुण एकंदर | ४२२६०१८ | एकुण एकंदर | ४२२६०१८ | |